Product Carousel Tabs
POE RFID DEVICE .

POE RFID DEVICE .
Model no :RFID_IP_03
RFID Specifications
POE Standard | IEEE802.3af/t | |
Operating Voltage | 48v | |
LAN Protocol | TCP/UDP/CMP | |
LAN Data Rate | 100Mbps | |
LCD Display Size | 16*4Pixels | |
Read Rang | 5cm | |
Tag Type | ISO IEC 14443 A/MIFARE&NTAG | |
Temperature Range | -40 to 80 | |
Size(L,X,W,X,H) | 128mm*98mm*19mm |
12.000MHZ Quartz Crystal
40.000MHz Quartz Crystal
32.000MHz Quartz Crystal
3.579545MHz Quartz Crystal(DIP Crystal)
POE RFID DEVICE .

POE RFID DEVICE .
Model no :RFID_IP_03
RFID Specifications
POE Standard | IEEE802.3af/t | |
Operating Voltage | 48v | |
LAN Protocol | TCP/UDP/CMP | |
LAN Data Rate | 100Mbps | |
LCD Display Size | 16*4Pixels | |
Read Rang | 5cm | |
Tag Type | ISO IEC 14443 A/MIFARE&NTAG | |
Temperature Range | -40 to 80 | |
Size(L,X,W,X,H) | 128mm*98mm*19mm |
12.000MHZ Quartz Crystal
40.000MHz Quartz Crystal
32.000MHz Quartz Crystal
3.579545MHz Quartz Crystal(DIP Crystal)
Bestellers

Laptops & Computers
POE RFID DEVICE .

POE RFID DEVICE .
Model no :RFID_IP_03
RFID Specifications
POE Standard | IEEE802.3af/t | |
Operating Voltage | 48v | |
LAN Protocol | TCP/UDP/CMP | |
LAN Data Rate | 100Mbps | |
LCD Display Size | 16*4Pixels | |
Read Rang | 5cm | |
Tag Type | ISO IEC 14443 A/MIFARE&NTAG | |
Temperature Range | -40 to 80 | |
Size(L,X,W,X,H) | 128mm*98mm*19mm |
12.000MHZ Quartz Crystal
40.000MHz Quartz Crystal
32.000MHz Quartz Crystal
3.579545MHz Quartz Crystal(DIP Crystal)
Smartphones
POE RFID DEVICE .

POE RFID DEVICE .
Model no :RFID_IP_03
RFID Specifications
POE Standard | IEEE802.3af/t | |
Operating Voltage | 48v | |
LAN Protocol | TCP/UDP/CMP | |
LAN Data Rate | 100Mbps | |
LCD Display Size | 16*4Pixels | |
Read Rang | 5cm | |
Tag Type | ISO IEC 14443 A/MIFARE&NTAG | |
Temperature Range | -40 to 80 | |
Size(L,X,W,X,H) | 128mm*98mm*19mm |
12.000MHZ Quartz Crystal
40.000MHz Quartz Crystal
32.000MHz Quartz Crystal
3.579545MHz Quartz Crystal(DIP Crystal)
Recently Viewed
POE RFID DEVICE .

POE RFID DEVICE .
Model no :RFID_IP_03
RFID Specifications
POE Standard | IEEE802.3af/t | |
Operating Voltage | 48v | |
LAN Protocol | TCP/UDP/CMP | |
LAN Data Rate | 100Mbps | |
LCD Display Size | 16*4Pixels | |
Read Rang | 5cm | |
Tag Type | ISO IEC 14443 A/MIFARE&NTAG | |
Temperature Range | -40 to 80 | |
Size(L,X,W,X,H) | 128mm*98mm*19mm |
12.000MHZ Quartz Crystal
40.000MHz Quartz Crystal
32.000MHz Quartz Crystal